Dashboard Kelengkapan Arsip Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Grobogan

Monitoring Dokumen ASN

49

Total OPD

6,075

Total Pegawai

28,903

Total Dokumen

63.7%

Rata-rata Kelengkapan

Daftar OPD

⬇️ Export Semua OPD 📊 Total 49 OPD

Keterangan Dokumen Wajib:

1️⃣ 👤 DRH (Daftar Riwayat Hidup)
2️⃣ 📋 SK CPNS
3️⃣ 📜 SK PNS
4️⃣ 📄 SPMT
5️⃣ 📈 SK Kenaikan Pangkat
6️⃣ 🎓 Ijazah
7️⃣ 📚 Transkrip Nilai
No Nama OPD Pegawai DRH SK CPNS SK PNS SPMT SK KP Ijazah Transkrip % Lengkap
1 Sekretariat Daerah 108 76 108 82 39 77 78 65 69.4%
2 Sekretariat DPRD 26 15 26 26 14 19 15 8 67.6%
3 Inspektorat 52 27 50 41 12 35 36 29 63.2%
4 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 39 35 39 38 34 36 38 38 94.5%
5 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 21 11 21 16 7 15 16 16 69.4%
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 22 14 20 18 4 14 16 15 65.6%
7 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 60 29 59 51 36 41 31 27 65.2%
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30 19 30 20 4 19 22 19 63.3%
9 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah 26 16 25 21 11 21 17 14 68.7%
10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 45 26 44 39 19 31 26 26 67.0%
11 Dinas Kesehatan 1283 824 1262 1101 487 951 639 435 63.5%
12 Dinas Ketahanan Pangan Daerah 23 19 21 18 5 14 11 9 60.2%
13 Dinas Komunikasi Dan Informatika 29 15 27 15 7 19 17 16 57.1%
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 15 8 14 13 0 10 11 8 61.0%
15 Dinas Lingkungan Hidup 34 19 31 25 7 24 17 15 58.0%
16 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 110 35 104 59 17 84 67 60 55.3%
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 35 21 33 28 9 22 22 19 62.9%
18 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB 23 21 23 19 5 16 16 15 71.4%
19 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 28 14 28 26 11 22 19 17 69.9%
20 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26 18 23 18 7 17 17 15 63.2%
21 Dinas Pendidikan 3125 1628 3119 2922 1099 2847 2186 1963 72.1%
22 Dinas Perhubungan 42 27 42 28 18 22 21 18 59.9%
23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 47 20 45 30 12 33 34 30 62.0%
24 Dinas Pertanian 50 25 46 41 9 31 30 13 55.7%
25 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 22 15 19 12 7 15 13 12 60.4%
26 Dinas Peternakan Dan Perikanan 40 18 37 32 10 25 21 16 56.8%
27 Dinas Sosial 18 7 18 13 2 15 15 12 65.1%
28 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 26 15 22 15 3 19 18 16 59.3%
29 Satuan Polisi Pamong Praja 31 6 31 24 4 25 23 22 62.2%
30 RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo 326 189 319 263 139 239 183 144 64.7%
31 Kecamatan Brati 12 5 12 7 3 11 5 4 56.0%
32 Kecamatan Gabus 11 8 11 11 3 9 7 5 70.1%
33 Kecamatan Geyer 17 9 17 12 7 13 11 8 64.7%
34 Kecamatan Godong 16 8 16 12 2 13 9 6 58.9%
35 Kecamatan Grobogan 17 11 17 14 5 15 13 9 70.6%
36 Kecamatan Gubug 15 6 15 9 3 14 8 5 57.1%
37 Kecamatan Karangrayung 14 7 14 11 3 11 8 5 60.2%
38 Kecamatan Kedungjati 15 10 15 15 0 15 6 5 62.9%
39 Kecamatan Klambu 15 6 15 13 4 12 13 10 69.5%
40 Kecamatan Kradenan 15 7 15 12 5 13 8 7 63.8%
41 Kecamatan Ngaringan 12 7 12 9 1 10 11 11 72.6%
42 Kecamatan Penawangan 14 8 14 10 2 13 10 10 68.4%
43 Kecamatan Pulokulon 10 5 10 8 2 9 4 3 58.6%
44 Kecamatan Purwodadi 41 16 39 37 11 34 22 20 62.4%
45 Kecamatan Tanggungharjo 12 9 12 7 1 7 7 5 57.1%
46 Kecamatan Tawangharjo 16 8 16 13 2 12 9 6 58.9%
47 Kecamatan Tegowanu 19 14 19 17 2 16 12 12 69.2%
48 Kecamatan Toroh 14 4 14 9 4 9 5 5 51.0%
49 Kecamatan Wirosari 28 11 28 21 3 22 14 12 56.6%

© 2025 Pemerintah Kabupaten Grobogan

Griya ASN